Redacción
Toluca, Edomex. 2 de agosto del 2020.- La semana 30 de la pandemia de coronavirus en el Estado de México arranca con una tendencia a la baja. Las autoridades federales y estatales informaron la noche de este domingo que el estado cumple tres semanas con una desaceleración en el ritmo de contagios de Covid – a pesar de lo movido que resultó el primer día de agosto con 813 confirmaciones de nuevos casos.
Este domingo se contabilizaron sólo 222 nuevos enfermos, para llegar a un total acumulado de 53 mil 735 mexiquenses que han sido detectados con este virus.
Hoy, en 76 municipios no hubo nuevos enfermos, lo que es una marca positiva que no se registraba desde abril, cuando comenzaba la pandemia.
El municipio que más nuevos enfermos reportó fue Neza con 45, seguido de Ecatepec y Tlalnepantla con 17 y 15 respectivamente. En el mes de junio, el promedio de contagios de las primeras dos demarcaciones llegó a ser de 50 diarios.
En el inicio de agosto se ha evidenciado un alto ritmo de contagio en Acolman y Teotihuacán, pues hoy sumaron 16 y 12 nuevos enfermos, cuando su promedio en lo que va de la pandemia no pasaba de un dígito.
Ixtapaluca fue el otro municipio donde la cifra de nuevos enfermos también llegó a dos dígitos, pues se reportaron 10 nuevos casos.
El resto del estado, los casos de confirmación de Covid fueron ecasos. En el sur, solo Zacualpan reportó contagios, los 27 municipios restantes no registraron nuevos casos.
En el norte, las personas infectadas detectadas en las últimas horas se concentraron en Atlacomulco y Jilotepec, con 5 y 4 casos respectivamente, mientras que en el Valle de Toluca, solo la capital del estado, Lerma y San Antonio la Isla reportaron nuevos pacientes.
Respecto al comportamiento de la semana 29 que comprendió del 27 de julio al 2 de contabilizaron 3 mil 841 nuevos casos, cifra muy similar a las reportadas en las dos semanas previas y nada comparables con los 4 mil 500 casos que en promedio se registraban en junio.
Sobre la cantidad de muertes que ha provocado la pandemia en la entidad este domingo se sumaron 15 decesos para llegar un acumulado de 8 mil 240 mexiquenses que han perdido la vida por esta enfermedad.
Número de casos por lugar de residencia; muertes y casos confirmados en las ultimas horas.
Valle Mexico | Casos Confirmados | Muertes confirmadas por Covid | Confirmados últimas 24 Hrs |
6446 | 1058 | 45 | |
Ecatepec | 4964 | 783 | 17 |
Naucalpan | 3774 | 586 | 3 |
Tlalnepantla | 3014 | 429 | 15 |
Chalco | 2170 | 328 | 6 |
Valle de Chalco | 687 | 167 | 1 |
Chimalhuacán | 1808 | 317 | 5 |
Ixtapaluca | 1583 | 283 | 10 |
La Paz | 765 | 158 | 5 |
Cuautitlán Izcalli | 1148 | 248 | 4 |
Tultitlán | 1585 | 321 | 1 |
Tecamac | 1431 | 209 | 8 |
Nicolás Romero | 1076 | 188 | 1 |
Cuautitlán | 1045 | 102 | 4 |
Atizapan de Zaragoza | 1382 | 217 | 7 |
Huixquilucan | 967 | 72 | 3 |
Coacalco | 991 | 156 | 3 |
Texccoco | 680 | 94 | 4 |
Chicoloapan | 472 | 66 | 3 |
Tultepec | 476 | 67 | 3 |
Teoloyucan | 203 | 33 | 1 |
Huehuetoca | 301 | 38 | 0 |
Tepotzotlán | 150 | 30 | 0 |
Coyotepec | 162 | 27 | 1 |
Melchor Ocampo | 232 | 27 | 0 |
Zumpango | 729 | 92 | 0 |
Acolman | 472 | 42 | 16 |
Atenco | 130 | 15 | 1 |
Teotihuacan | 252 | 43 | 12 |
San Martín de las Pirámides | 80 | 4 | 5 |
Otumba | 109 | 25 | 4 |
Temascalapa | 93 | 19 | 2 |
Axapusco | 89 | 9 | 4 |
Nopaltepec | 49 | 2 | 5 |
Tezoyuca | 125 | 17 | 1 |
Apaxco | 54 | 15 | 0 |
Tonanitla | 27 | 6 | 0 |
Nextlalpan | 91 | 9 | 0 |
Jaltenco | 61 | 17 | 0 |
Chiautla | 60 | 6 | 0 |
Chiconcuac | 55 | 2 | 0 |
Papalotla | 11 | 1 | 0 |
Tepetlaoxtoc | 33 | 4 | 0 |
Villa del Carbón | 55 | 2 | 0 |
Isidro Fabela | 15 | 0 | 0 |
Jilotzingo | 54 | 5 | 0 |
Juchitepec | 24 | 3 | 0 |
Amecameca | 192 | 13 | 2 |
Tlalmanalco | 203 | 13 | 1 |
Ozumba | 78 | 7 | 0 |
Atlautla | 46 | 3 | 0 |
Tepetlixpa | 35 | 4 | 0 |
Temamatla | 85 | 2 | 0 |
Cocotitlán | 67 | 5 | 0 |
Ayapango | 14 | 1 | 0 |
Ecatzingo | 10 | 1 | 0 |
Tenango del Aire | 33 | 3 | 0 |
Tequisquiac | 61 | 10 | 0 |
Hueypoxtla | 103 | 15 | 0 |
Total Valle de México | 41107 | 6419 | |
Valle Toluca | Casos Confirmados | Muertes | Confirmados últimas 24 hrs |
Toluca | 4224 | 578 | 1 |
Metepec | 1079 | 156 | 0 |
Lerma | 511 | 89 | 1 |
Sam Mateo Atenco | 291 | 58 | 0 |
Zinacantepec | 568 | 107 | 0 |
Santa Cruz atizapan | 186 | 43 | 0 |
Almoloya de Juárez | 290 | 38 | 0 |
Temoya | 175 | 25 | 0 |
Xonacatlán | 243 | 44 | 0 |
Otzolotepec | 175 | 32 | 0 |
Tianguistenco | 188 | 31 | 0 |
Tenango del Valle | 265 | 43 | 0 |
Rayón | 58 | 9 | 0 |
San Antonio La Isla | 98 | 16 | 1 |
Calimaya | 195 | 32 | 0 |
Xalatlaco | 83 | 14 | 0 |
Capulhuac | 115 | 20 | 0 |
Ocoyoacac | 214 | 27 | 0 |
Almoloya del Río | 57 | 10 | 0 |
Texcalyacac | 15 | 2 | 0 |
Mexicaltzingo | 74 | 11 | 0 |
Chapultepec | 62 | 12 | 0 |
Total Valle de Toluca | 9166 | 1397 | |
Zona Norte | Casos confirmados | Confirmados últimas 24 hrs | |
Atlacomulco | 379 | 34 | 5 |
San Felipe del Progreso | 211 | 30 | 0 |
Ixtlahuaca | 277 | 85 | 1 |
Jiquipilco | 76 | 17 | 0 |
Jocotitlán | 160 | 15 | 1 |
San José del Rincón | 66 | 10 | 0 |
El Oro | 132 | 11 | 1 |
Temascalcingo | 100 | 12 | 0 |
Acambay | 104 | 10 | 0 |
Aculco | 30 | 3 | 0 |
Polotitlan | 9 | 3 | 0 |
Chapa de Mota | 27 | 2 | 1 |
Timilpan | 23 | 0 | 0 |
Jilotepec, | 166 | 8 | 4 |
Morelos | 38 | 3 | 0 |
Soyaniquilpan | 22 | 7 | 0 |
Total Zona Norte | 1820 | 250 | |
%Frente a casos totales | 3 | ||
Zona Sur | Casos confirmados | Confirmados últimas 24 hrs | |
Valle de Bravo | 214 | 13 | 0 |
Amanalco | 80 | 3 | 0 |
San Simón de Guerrero | 16 | 1 | 0 |
Coatepec Harinas | 25 | 2 | 0 |
Zumpahuacan | 33 | 8 | 0 |
Ixtapan de la Sal | 63 | 4 | 0 |
Tonatico | 26 | 2 | 0 |
Tenancingo | 328 | 49 | 0 |
Malinalco | 28 | 11 | 0 |
Ocuilan | 66 | 11 | 0 |
Almoloya de Alquisiras | 30 | 0 | 0 |
Texcaltitlan | 35 | 1 | 0 |
Sultepec | 13 | 2 | 0 |
Temascaltepec | 31 | 2 | 0 |
Tlatlaya | 7 | 0 | 0 |
Luvianos | 69 | 8 | 0 |
Zacualpan | 9 | 0 | 3 |
Otzoloapan | 5 | 1 | 0 |
Zacazonapan | 4 | 0 | 0 |
Ixtapan del Oro | 3 | 0 | 0 |
Santo Tomás | 19 | 0 | 0 |
Donato Guerra | 30 | 4 | 0 |
Villa Victoria | 109 | 9 | 0 |
Villa de Allende | 40 | 3 | 0 |
Amatepec | 10 | 3 | 0 |
Tejupilco | 249 | 21 | 0 |
Villa Guerrero | 72 | 9 | 0 |
Total Región Sur | 1614 | 167 |
Fuente: Salud Federal