Redacción
Toluca, Edomex. 12 de mayo del 2020.- Este martes se ha convertido en el día más letal de la pandemia de Covid. Nunca antes en más de 40 días de contingencia se habían reportado tantos fallecimientos causados por esta enfermedad. En el país se registraron 353 decesos y de estos 51 corresponden a mexiquenses quienes no pudieron superar la infección provocada por este virus.
A la fecha, 557 mexiquenses han perdido la vida por el Covid. De estos, 378 murieron en el territorio estatal y 179 en otras demarcaciones, principalmente en la Ciudad de México, donde comúnmente se atienden quienes viven en los municipios de la zona conurbada a la capital del país.
Así, en las últimas 24 horas murieron casi el 10 por ciento del total de las víctimas mortales que ha dejado esta pandemia en la entidad.
El reporte que dio la Secretaría de Salud federal indica que hasta hoy 6 mil 540 mexiquenses han sido infectados por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de Covid. Esta cantidad, representa 385 enfermos más que los reportados la noche del lunes.
Del total de enfermos 2 mil 454 se han recuperado y obtenido su alta médica, mil 306 se encuentran en aislamiento domiciliario al presentar síntomas leves, pero dos mil 223 personas se encuentran hospitalizadas, de los cuales mil 532 están en unidades médicas localizadas en el territorio estatal y 691 en nosocomios de otras entidades.
Los municipios que presentan más decesos de sus habitantes son los más poblados y donde más contagios se han registrado.
En Nezahualcóyotl se tienen contabilizados 68 defunciones de personas radicas en ese municipio, de estos 9 murieron en las últimas horas; también han fallecido 60 residentes de Ecatepec, –9 este martes–; 36 habitantes de Chimalhuacán y 32 de Valle de Chalco.
Le siguen Atizapán de Zaragoza con 30; Naucalpan y Tlalnepantla que han perdido 28 residentes cada uno por esta enfermedad; 23 de Nicolás Romero, 21 de Ixtapaluca y la misma cantidad de Chalco y 20 de Tultitlán.
A la fecha, 109 municipios mexiquenses reportan al menos un enfermo de Covid y 16 se mantienen libres del virus.
Lista de casos y muertes por lugar de residencia
Municipio | CASOS POSITIVOS | DEFUNCIONES |
Nezahualcóyotl | 885 | 68 |
Ecatepec | 845 | 60 |
Naucalpan | 525 | 28 |
Tlalnepantla | 397 | 28 |
Huixquilucan | 135 | 5 |
Atizapan de Zaragoza | 223 | 30 |
Chimalhuacán | 335 | 36 |
Toluca | 234 | 11 |
Nicolás Romero | 191 | 23 |
Cuautitlán Izcalli | 197 | 15 |
Tultitlán | 220 | 20 |
Tecamac | 203 | 17 |
Ixtapaluca | 235 | 21 |
Cuautitlán | 116 | 8 |
Chalco | 280 | 21 |
Valle de Chalco | 163 | 32 |
Coacalco | 107 | 5 |
Metepec | 79 | 3 |
Texcoco | 98 | 7 |
La Paz | 134 | 14 |
Zumpango | 58 | 8 |
Chicoloapan | 61 | 4 |
Tultepec | 52 | 7 |
Lerma | 31 | 1 |
Ixtlahuaca | 51 | 14 |
Huehuetoca | 24 | 0 |
Xonacatlán | 19 | 1 |
Teoloyucan | 16 | 1 |
Zinacantepec | 34 | 3 |
Acolman | 36 | 2 |
Tianguistenco | 11 | 1 |
Tenancingo | 10 | 1 |
Tepotzotlán | 20 | 1 |
Almoloya de Juarez | 19 | 1 |
El Oro | 12 | 2 |
Atlacomulco | 8 | 4 |
San Felipe del Progreso | 20 | 3 |
Melchor Ocampo | 14 | 1 |
Atenco | 10 | 2 |
Amecameca | 23 | 0 |
Tlalmanalco | 26 | 1 |
Nopaltepec | 1 | 0 |
Jiquipilco | 7 | 1 |
Jocotitlán | 8 | 1 |
San José del Rincón | 6 | 2 |
Valle de Bravo | 8 | 1 |
Amatepec | 1 | 0 |
San Simón de Guerrero | 1 | 0 |
Coatepec Harinas | 4 | 1 |
Zumpahuacan | 2 | 0 |
Tenango del Valle | 17 | 1 |
Rayón | 2 | 0 |
San Antonio La Isla | 6 | 1 |
Calimaya | 13 | 0 |
Xalatlaco | 12 | 1 |
Coyotepec | 12 | 3 |
Tezoyuca | 15 | 0 |
Ozumba | 10 | 1 |
Tonanitla | 4 | 0 |
Nextlalpan | 4 | 0 |
Capuluhac | 7 | 3 |
San Mateo Atenco | 11 | 0 |
Jaltenco | 2 | 0 |
Santa Cruz Atizapan | 36 | 3 |
Teotihuacan | 8 | 3 |
Temoaya | 23 | 3 |
Villa del Carbón | 3 | 0 |
Acambay | 3 | 0 |
Ocoyoacac | 16 | 1 |
Temamatla | 8 | 0 |
Cocotitlán | 7 | 0 |
Atlautla | 4 | 1 |
Temascalapa | 5 | 2 |
Otumba | 13 | 4 |
Chiautla | 3 | 0 |
Chiconcuac | 4 | 0 |
Isidro Fabela | 2 | 0 |
Otzolotepec | 11 | 1 |
Soyaniquilpan | 3 | 2 |
Ixtapan de la Sal | 1 | 0 |
Amanalco | 5 | 1 |
Apaxco | 3 | 0 |
Tepetlixpa | 12 | 2 |
Ayapango | 2 | 0 |
Morelos | 1 | 1 |
Sultepec | 1 | 1 |
Zacazonapan | 1 | 0 |
Huyepoxtla | 5 | 0 |
Tequisquiac | 2 | 0 |
Jilotepec | 5 | 1 |
Axapusco | 3 | 0 |
Jilotzingo | 2 | 0 |
Villa Guerrero | 2 | 1 |
Villa Victoria | 2 | 1 |
Tepetlaoxtoc | 6 | 1 |
San Martín de las Pirámides | 3 | 0 |
Ocuilan | 2 | 0 |
Texcalyacac | 1 | 0 |
Tejupilco | 2 | 1 |
Chapultepec | 3 | 0 |
Ecatzingo | 4 | 0 |
Timilpan | 1 | 0 |
Temascalcingo | 2 | 2 |
Aculco | 1 | 0 |
Juchitepec | 2 | 0 |
Villa de Allende | 1 | 0 |
Papalotla | 1 | 0 |
Mexicaltzingo | 1 | 0 |
Almoloya del Rio | 1 | 0 |
6540 | 557 |
Fuente: Secretaría de Salud Federal