Redacción
Toluca, Edomex. 9 de mayo del 2020.- El ritmo de detección de infectados por virus Sars- Cov-2, que produce la enfermedad de Covid 19, mantiene su ritmo acelerado en el Estado de México. Durante el viernes, se descubrieron 341 enfermos más para llegar a un total de 5 mil 418 mexiquenses infectados desde que inició la pandemia.
También los decesos provocados por esta enfermedad siguen en aumento, pues en las últimas horas se reportó la muerte de 35 pacientes más para llegar a un total de 441 victimas mortales que ha dejado el coronavirus en la entidad. De estos 300 fallecieron en hospitales mexiquenses y 141 en nosocomios fuera de la entidad.
Este viernes 15 municipios fueron los que concentraron la mayor parte de los nuevos enfermos. En Neza, el municipio con más casos en todo el estado –719—se detectaron 51 nuevos enfermos; en Ecatepec, 48 nuevos infectados; en Chimalhuacán 32; en Naucalpan 24 nuevos; en Atizapán de Zaragoza 24 más y en Tlalnepantla y Valle de Chalco, 20 enfermos nuevos, en cada uno.
También se encuentran Ixtapaluca y Nicolas Romero que sumaron a su cifra de infectados 16 más, cada uno; Chalco, Tecamac y Tultitlán con 14 más cada uno; doce nuevos en Izcali y diez enfermos más en Toluca y La Paz.
También se sumó Mexicaltizngo, a los municipios con enfermos de Covid, para llegar a un total de 108, por solo 17 que no registran ni un solo caso.
En el Estado aun reportan 6 mil 340 personas que presentan síntomas y están considerados como sospechosos, por lo que en las próximas horas se confirmarán cuántos de estos se contagiaron con el virus y cuántos son desechados.
El porcentaje de ocupación hospitalaria en la entidad reportado por las autoridades de 55 por ciento. La mayor parte de los hospitales ubicados en la zona oriente de la entidad, se encuentran saturados, pues es esa región la de mayor transmisión de la enfermedad, y el hospital Adolfo López Mateos también se reporta lleno, pues ahí se atienden a pacientes de diversos municipios del Valle de Toluca.
Municipio | CASOS POSITIVOS | DEFUNCIONES | CASOS ÚLTIMAS HORAS |
Nezahualcóyotl | 719 | 51 | 52 |
Ecatepec | 669 | 48 | 34 |
Naucalpan | 431 | 24 | 29 |
Tlalnepantla | 336 | 20 | 22 |
Huixquilucan | 127 | 4 | 8 |
Atizapan de Zaragoza | 179 | 24 | 13 |
Chimalhuacán | 294 | 32 | 10 |
Toluca | 184 | 10 | 14 |
Nicolás Romero | 163 | 16 | 7 |
Cuautitlán Izcalli | 171 | 12 | 1 |
Tultitlán | 170 | 14 | 11 |
Tecamac | 169 | 14 | 12 |
Ixtapaluca | 192 | 16 | 23 |
Cuautitlán | 99 | 5 | 10 |
Chalco | 217 | 14 | 11 |
Valle de Chalco | 142 | 20 | 12 |
Coacalco | 87 | 5 | 10 |
Metepec | 63 | 1 | 7 |
Texcoco | 80 | 6 | 4 |
La Paz | 112 | 10 | 10 |
Zumpango | 48 | 6 | 2 |
Chicoloapan | 52 | 3 | 3 |
Tultepec | 41 | 6 | 4 |
Lerma | 25 | 1 | 1 |
Ixtlahuaca | 47 | 14 | 0 |
Huehuetoca | 19 | 0 | 3 |
Xonacatlán | 18 | 1 | 0 |
Teoloyucan | 13 | 1 | 0 |
Zinacantepec | 25 | 3 | 0 |
Acolman | 28 | 1 | 3 |
Tianguistenco | 8 | 0 | 0 |
Tenancingo | 8 | 1 | 0 |
Tepotzotlán | 18 | 1 | 0 |
Almoloya de Juarez | 18 | 1 | 3 |
El Oro | 11 | 2 | 1 |
Atlacomulco | 8 | 4 | 0 |
San Felipe del Progreso | 19 | 3 | 3 |
Melchor Ocampo | 12 | 1 | 0 |
Atenco | 9 | 2 | 0 |
Amecameca | 20 | 0 | 1 |
Tlalmanalco | 22 | 1 | 2 |
Nopaltepec | 1 | 0 | 0 |
Jiquipilco | 7 | 1 | 0 |
Jocotitlán | 6 | 1 | 1 |
San José del Rincón | 6 | 1 | 0 |
Valle de Bravo | 6 | 1 | 0 |
Amatepec | 1 | 0 | 0 |
San Simón de Guerrero | 1 | 0 | 0 |
Coatepec Harinas | 4 | 1 | 0 |
Zumpahuacan | 2 | 0 | 0 |
Tenango del Valle | 15 | 1 | 0 |
Rayón | 2 | 0 | 0 |
San Antonio La Isla | 6 | 1 | 0 |
Calimaya | 10 | 0 | 1 |
Xalatlaco | 10 | 1 | 1 |
Coyotepec | 11 | 3 | 1 |
Tezoyuca | 12 | 0 | 1 |
Ozumba | 7 | 0 | 0 |
Tonanitla | 3 | 0 | 0 |
Nextlalpan | 4 | 0 | 0 |
Capuluhac | 7 | 3 | 0 |
San Mateo Atenco | 8 | 0 | 0 |
Jaltenco | 2 | 0 | 0 |
Santa Cruz Atizapan | 46 | 3 | 6 |
Teotihuacan | 7 | 3 | 0 |
Temoaya | 21 | 3 | 0 |
Villa del Carbón | 2 | 0 | 0 |
Acambay | 3 | 0 | 0 |
Ocoyoacac | 14 | 1 | 0 |
Temamatla | 5 | 0 | 0 |
Cocotitlán | 7 | 0 | 0 |
Atlautla | 3 | 1 | 0 |
Temascalapa | 5 | 2 | 1 |
Otumba | 9 | 3 | 0 |
Chiautla | 2 | 0 | 0 |
Chiconcuac | 4 | 0 | 0 |
Isidro Fabela | 2 | 0 | 0 |
Otzolotepec | 11 | 1 | 0 |
Soyaniquilpan | 3 | 1 | 0 |
Ixtapan de la Sal | 1 | 0 | 0 |
Amanalco | 3 | 1 | 0 |
Apaxco | 3 | 0 | 0 |
Tepetlixpa | 11 | 2 | 1 |
Ayapango | 2 | 0 | 0 |
Morelos | 1 | 1 | 0 |
Sultepec | 1 | 1 | 0 |
Zacazonapan | 1 | 0 | 0 |
Huyepoxtla | 3 | 0 | 0 |
Tequisquiac | 1 | 0 | 0 |
Jilotepec | 4 | 1 | 1 |
Axapusco | 3 | 0 | 0 |
Jilotzingo | 2 | 0 | 0 |
Villa Guerrero | 2 | 1 | 0 |
Villa Victoria | 3 | 0 | 1 |
Tepetlaoxtoc | 6 | 1 | 0 |
San Martín de las Pirámides | 2 | 0 | 0 |
Ocuilan | 2 | 0 | 0 |
Texcalyacac | 1 | 0 | 0 |
Tejupilco | 2 | 1 | 0 |
Chapultepec | 3 | 0 | 0 |
Ecatzingo | 4 | 0 | 0 |
Timilpan | 1 | 0 | 0 |
Temascalcingo | 2 | 2 | 0 |
Aculco | 1 | 0 | 0 |
Juchitepec | 2 | 0 | 1 |
Villa de Allende | 1 | 0 | 0 |
Papalotla | 1 | 0 | 0 |
Mexicaltzingo | 1 | 0 | 1 |
5418 | 441 | 341 |
Fuente: plataforma www.coronavirus.gob.mx Secretaría de Salud Federal