Israel Dávila
Toluca, Edomex 30 de abril del 2020.- La cifra de mexiquenses que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus Covid 19 ha superado ya las 200 víctimas. Hasta anoche, las autoridades federales contabilizaban 210 pacientes con residencia en el Estado de México muertos por esta enfermedad, 143 han fallecido en el territorio estatal y 67 fuera de la entidad.
El número de mexiquenses infectados de Covid se acerca a la barrera de los tres mil, pues hasta hace unas horas, se reportaban 2 mil 863 casos confirmados, de los cuales 873 presentaron síntomas en los últimos días y por ello son considerados pacientes activos.
Del total de enfermos en este momento, poco más de 800 se encuentran hospitalizados, en nosocomios ubicados en territorio mexiquense y 330 reciben atención médica en clínicas de la Ciudad de México.
También las autoridades reportaron que ya son más de 960 los mexiquenses infectados de Covid, que se han recuperado y han obtenido su alta médica.
Siete municipios mexiquenses ubicados en la zona conurbada de la Ciudad de México son los que aglutinan a casi la mitad de las víctimas mortales por este virus, pero también son los que concentran el 53 por ciento de los casos positivos de Covid.
Estos municipios son: Neza con 388 infectados y 22 muertos; Ecatepec, con 337 casos y 23 muertos; Naucalpan con 288 enfermos y 11 decesos; Chimalhuacán con 162 enfermos y 17 muertes; Tlalnepantla, con 199 casos y 8 muertes; Atizapán de Zaragoza con 114 casos y 11 decesos y Cuautitlán Izcalli con 100 infectados y 7 pacientes muertos.
Los datos oficiales que la Secretaría de Salud federal sube a la plataforma www.cornavirus.gob.mx revela que el 76 por ciento de los muertos son hombres por el 24 por ciento que son mujeres.
El coronavirus que produce la enfermedad Covid 19 ya ha llegado a 95 municipios y solo 30 se mantienen sin un solo caso confirmado. Las zonas que no reportan enfermos son la región sur colindante con Michoacán y Guerrero; la zona norte que colinda con Querétaro y la zona oriente que tiene límites con Morelos.
En contraste, las regiones con más enfermos son las zonas metropolitanas, siendo la primera la del Valle de México, luego el Valle de Toluca y finalmente la de Tianguistenco.
El reporte que envían las autoridades estatales a la Secretaría de Salud federal indica que hasta anoche el 41 por ciento de las poco más de 2 mil camas reservadas para pacientes Covid, estaba ocupada y el 59 por ciento disponibles. También se reportó que el 40 por ciento de las camas con ventilador ya tenían paciente y el 60 estaban disponibles.
La aplicación que instrumentó el gobierno capitalino donde se muestra la disponibilidad de espacios en hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México revela que en el territorio mexiquense solo había un hospital lleno, pero el resto tenía disponibilidad baja o media. El nosocomio saturado es el Bicentenario del ISSSTE localizado en Tultitlán. Con disponibilidad media se mostraban el Adolfo López Mateos de Toluca; el de Alta Especialidad de Zumpango y el de Alta Especialidad de Ixtapaluca, el resto tenían baja ocupación.
Enseguida el listado de casos positivos de Covid 19 por municipio y el número de decesos por demarcación y género.
Municipio | CASOS POSITIVOS | DEFUNCIONES | Víctimas hombres | Víctimas mujeres |
Nezahualcóyotl | 388 | 22 | 15 | 7 |
Ecatepec | 337 | 23 | 19 | 3 |
Tlalnepantla | 199 | 8 | 7 | 1 |
Naucalpan | 218 | 11 | 8 | 3 |
Chimalhuacán | 162 | 17 | 16 | 1 |
Atizapan de Zaragoza | 114 | 11 | 6 | 5 |
Huixquilucan | 86 | 3 | 2 | 1 |
Cuautitlán Izcalli | 100 | 7 | 5 | 2 |
Nicolás Romero | 84 | 10 | 7 | 3 |
Toluca | 86 | 4 | 3 | 1 |
Tultitlán | 81 | 5 | 4 | 1 |
Tecamac | 89 | 7 | 6 | 1 |
Ixtapaluca | 96 | 6 | 4 | 2 |
Cuautitlán | 53 | 3 | 2 | 1 |
Chalco | 118 | 9 | 5 | 4 |
Valle de Chalco | 77 | 6 | 6 | 0 |
Coacalco | 50 | 4 | 3 | 1 |
Metepec | 32 | 1 | 1 | 0 |
Texcoco | 41 | 3 | 3 | 0 |
La Paz | 58 | 6 | 4 | 2 |
Zumpango | 29 | 4 | 2 | 2 |
Chicoloapan | 32 | 0 | 0 | 0 |
Tultepec | 20 | 3 | 3 | 0 |
Lerma | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ixtlahuaca | 28 | 7 | 6 | 1 |
Huehuetoca | 10 | 0 | 0 | 0 |
Xonacatlán | 13 | 1 | 1 | 0 |
Teoloyucan | 7 | 1 | 1 | 0 |
Zinacantepec | 13 | 2 | 2 | 0 |
Acolman | 15 | 0 | 0 | 0 |
Tianguistenco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tenancingo | 4 | 1 | 1 | 0 |
Tepotzotlán | 7 | 1 | 1 | 0 |
Almoloya de Juarez | 5 | 1 | 1 | 0 |
El Oro | 5 | 1 | 1 | 0 |
Atlacomulco | 4 | 2 | 2 | 0 |
San Felipe del Progreso | 6 | 1 | 1 | 0 |
Melchor Ocampo | 9 | 1 | 1 | 0 |
Atenco | 5 | 1 | 0 | 1 |
Amecameca | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tlalmanalco | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nopaltepec | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiquipilco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jocotitlán | 2 | 1 | 1 | 0 |
San José del Rincón | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valle de Bravo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amatepec | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Simón de Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coatepec Harinas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zumpahuacan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tenango del Valle | 5 | 1 | 1 | 0 |
Rayón | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio La Isla | 4 | 0 | 0 | 0 |
Calimaya | 3 | 0 | 0 | 0 |
Xalatlaco | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coyotepec | 2 | 2 | 2 | 0 |
Tezoyuca | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ozumba | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tonanitla | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nextlalpan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Capuluhac | 3 | 1 | 1 | 0 |
San Mateo Atenco | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jaltenco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz Atizapan | 21 | 2 | 1 | 1 |
Teotihuacan | 4 | 1 | 0 | 1 |
Temoaya | 8 | 1 | 1 | 0 |
Villa del Carbón | 2 | 0 | 0 | 0 |
Acambay | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ocoyoacac | 6 | 1 | 1 | 0 |
Temamatla | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cocotitlán | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atlautla | 2 | 1 | 0 | 1 |
Temascalapa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otumba | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chiautla | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chiconcuac | 3 | 0 | 0 | 0 |
Isidro Fabela | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otzolotepec | 4 | 1 | 1 | 0 |
Soyaniquilpan | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ixtapan de la Sal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amanalco | 2 | 1 | 1 | 0 |
Apaxco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tepetlixpa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ayapango | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morelos | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sultepec | 1 | 1 | 0 | 1 |
Zacazonapan | 1 | 0 | 0 | 0 |
hueypoxtla | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tequisquiac | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jilotepec | 1 | 0 | 0 | 0 |
Axapusco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jilotzingo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villa Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villa Victoria | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tepetlaoxtoc | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2863 | 210 | 161 | 49 |
Fuente: plataforma www.coronavirus.gob.mx Secretaría de Salud del Gobierno de México