loader-image
Toluca, MX
10:30 am,
temperature icon
nubes dispersas
Hora Estándar Central

Actualmente te encuentras navegando en el SUBDOMINIO

NOTICIAS DISPONIBLES 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Redacción

Toluca, Edomex. 4 de agosto del 2020.- Este martes fue día de ajustes en las cifras de casos confirmados de Covid en el país y en el Estado de México, por lo que hubo una cantidad importante de nuevos enfermos registrados en las últimas horas. En total fueron 795 nuevos pacientes con coronavirus para llegar a un acumulado de 54 mil 891 en lo que va de la pandemia.

Sólo Ecatepec sumó este martes 108 nuevos casos, para llegar a 6 mil 600 infectados, cifra a la que no han llegado 13 entidades de la república.

Toluca sumó este día 85 nuevos enfermos para llegar a 4 mil 333 de forma acumulada, mientras que Neza añadió 58 infectados y Naucalpan 48, para un total de 5 mil 47 y 3 mil 827, respectivamente.

El número de muertes se elevó 111 casos más para llegar a 8 mil 383 mexiquenses que han perdido la batalla contra el coronavirus. En contraparte, se reportan más de 30 mil 700 personas que han superado la enfermedad y obtenido su alta médica.

En este momento hay 12 mil 816 pacientes con síntomas leves que llevan su enfermedad en confinamiento domiciliario y 2 mil 986 que se encuentran internadas con confirmación de padecer Covid.

 

Valle Mexico Casos Confirmados Muertes confirmadas por Covid CONFIRMACIÓN ULTIMAS 24 HORAS
Ecatepec 6600 1088 108
Nezahualcóyotl 5047 790 58
Naucalpan 3827 589 48
Tlalnepantla 3058 435 27
Chalco 2224 333 25
Valle de Chalco 694 168 5
Chimalhuacán 1830 321 19
Ixtapaluca 1600 288 12
La Paz 773 158 8
Cuautitlán Izcalli 1176 251 16
Tultitlán 1613 325 16
Tecamac 1481 220 25
Nicolás Romero 1094 191 13
Cuautitlán 1060 103 7
Atizapan de Zaragoza 1402 218 13
Huixquilucan 987 76 20
Coacalco 1014 160 19
Texccoco 687 95 5
Chicoloapan 488 67 14
Tultepec 490 68 11
Teoloyucan 207 34 3
Huehuetoca 308 38 4
Tepotzotlán 151 30 1
Coyotepec 163 27 1
Melchor Ocampo 233 27 1
Zumpango 757 97 14
Acolman 488 43 14
Atenco 132 16 1
Teotihuacan 273 44 19
San Martín de las Pirámides 87 4 7
Otumba 116 25 7
Temascalapa 106 19 13
Axapusco 106 9 17
Nopaltepec 57 2 8
Tezoyuca 128 17 2
Apaxco 57 16 0
Tonanitla 27 6 0
Nextlalpan 94 9 2
Jaltenco 63 17 1
Chiautla 60 6 0
Chiconcuac 56 2 1
Papalotla 11 1 0
Tepetlaoxtoc 33 4 0
Villa del Carbón 56 3 0
Isidro Fabela 15 0 0
Jilotzingo 54 5 0
Juchitepec 24 3 0
Amecameca 195 14 1
Tlalmanalco 206 13 1
Ozumba 78 7 0
Atlautla 46 3 0
Tepetlixpa 39 4 0
Temamatla 88 3 2
Cocotitlán 68 5 1
Ayapango 14 1 0
Ecatzingo 10 1 0
Tenango del Aire 33 3 0
Tequisquiac 65 10 1
Hueypoxtla 107 15 4
Total Valle de México 41956 6527
Valle Toluca Casos Confirmados Muertes Confirmados ultimas 24 horas
Toluca 4333 589 85
Metepec 1104 159 20
Lerma 521 93 7
Sam Mateo Atenco 297 58 5
Zinacantepec 583 107 6
Santa Cruz atizapan 189 43 2
Almoloya de Juárez 295 39 2
Temoya 178 25 3
Xonacatlán 244 45 1
Otzolotepec 178 32 3
Tianguistenco 194 31 5
Tenango del Valle 269 44 2
Rayón 59 9 0
San Antonio La Isla 106 17 7
Calimaya 195 33 0
Xalatlaco 84 14 0
Capulhuac 117 20 2
Ocoyoacac 221 29 6
Almoloya del Río 58 10 1
Texcalyacac 16 2 1
Mexicaltzingo 77 11 0
Chapultepec 63 12 0
Total Valle de Toluca 9381 1422
Zona Norte Casos confirmados
Atlacomulco 385 34 3
San Felipe del Progreso 213 30 2
Ixtlahuaca 287 88 3
Jiquipilco 79 18 0
Jocotitlán 165 15 5
San José del Rincón 67 10 1
El Oro 135 11 3
Temascalcingo 101 12 1
Acambay 104 10 0
Aculco 30 4 0
Polotitlan 9 3 0
Chapa de Mota 28 2 0
Timilpan 23 0 0
Jilotepec, 177 8 0
Morelos 38 4 0
Soyaniquilpan 22 7 0
Total Zona Norte 1863 256
Zona Sur Casos confirmados
Valle de Bravo 219 13 3
Amanalco 80 3 0
San Simón de Guerrero 18 1 0
Coatepec Harinas 26 2 0
Zumpahuacan 34 8 1
Ixtapan de la Sal 63 4 0
Tonatico 26 2 0
Tenancingo 333 49 2
Malinalco 28 11 0
Ocuilan 67 11 1
Almoloya de Alquisiras 30 0 0
Texcaltitlan 35 1 0
Sultepec 14 2 1
Temascaltepec 34 2 1
Tlatlaya 8 0 0
Luvianos 73 8 1
Zacualpan 9 0 0
Otzoloapan 5 1 0
Zacazonapan 5 0 1
Ixtapan del Oro 3 0 0
Santo Tomás 19 0 0
Donato Guerra 30 4 0
Villa Victoria 113 9 4
Villa de Allende 44 3 4
Amatepec 10 3 0
Tejupilco 261 22 3
Villa Guerrero 72 9 0
Total Región Sur 1659 168
Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident
Lexie Ayers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

The most complete solution for web publishing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tags

Share this post:

Related Posts
Latest Posts
Category
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna