Israel Dávila
Toluca, Edomex. 17 de mayo del 2020.- El Estado de México rebasó los 8 mil casos de mexiquenses detectados de Covid y contabiliza, hasta esta noche 719 defunciones por esta enfermedad, reportaron autoridades federales y estatales.
El virus se ha extendido por 114 de los 125 municipios de la entidad, y en la actualidad existen casos activos en 76 municipios, es decir, infectados en los últimos 14 días, lo que indica que todavía existe un alto nivel de transmisión de la enfermedad en un amplio espectro de territorio estatal.
De los 8 mil 187 mexiquenses que se han infectado con este tipo de coronavirus, 3 mil 107 se han recuperado y han sido dados de alta, mil 664 están enfrentando la enfermedad en resguardo domiciliario, pues los síntomas no son de gravedad y hasta esta noche hay casi 2 mil 700 pacientes hospitalizados, de los cuales mil 874 están en unidades médicas dentro de territorio estatal y 823 en clínicas fuera del estado.
A la fecha se tienen 8 mil 776 casos sospechosos que se encuentran en análisis y nueve mil 173 pruebas han sido descartadas a este padecimiento.
Los municipios que se mantienen un ritmo de contagio elevado son Neza y Ecatepec, quienes en las últimas 24 horas sumaron 41 y 48 nuevos enfermos de Covid para llegar un total de mil 86 y mil 84, respectivamente.
En la zona oriente del Estado de México también tienen un nivel de transmisión alto Chimalhuacán y Chalco, que reportaron 21 y 27 nuevos casos este domingo , para alcanzar los 415 y 389 casos, respectivamente desde que inicio la pandemia.
El Estado de México reporta ocupación hospitalaria del 59 por ciento, y casi todos las unidades médicas del oriente del estado se encuentran saturadas.
Lista de casos positivos y muertes por lugar de residencia
Municipio | CASOS POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | ACTIVOS |
Nezahualcóyotl | 1086 | 93 | 800 | 199 |
Ecatepec | 1084 | 83 | 831 | 172 |
Naucalpan | 663 | 35 | 483 | 146 |
Tlalnepantla | 489 | 35 | 383 | 71 |
Huixquilucan | 170 | 6 | 136 | 28 |
Atizapan de Zaragoza | 280 | 36 | 213 | 31 |
Chimalhuacán | 415 | 46 | 309 | 60 |
Toluca | 314 | 15 | 231 | 68 |
Nicolás Romero | 240 | 25 | 176 | 39 |
Cuautitlán Izcalli | 230 | 20 | 185 | 25 |
Tultitlán | 262 | 25 | 203 | 34 |
Tecamac | 235 | 19 | 187 | 30 |
Ixtapaluca | 308 | 34 | 202 | 63 |
Cuautitlán | 137 | 9 | 113 | 15 |
Chalco | 389 | 23 | 280 | 86 |
Valle de Chalco | 191 | 38 | 128 | 26 |
Coacalco | 137 | 13 | 103 | 22 |
Metepec | 102 | 5 | 73 | 24 |
Texcoco | 120 | 11 | 96 | 14 |
La Paz | 174 | 15 | 119 | 32 |
Zumpango | 63 | 10 | 49 | 4 |
Chicoloapan | 74 | 4 | 60 | 10 |
Tultepec | 64 | 10 | 45 | 10 |
Lerma | 40 | 1 | 35 | 4 |
Ixtlahuaca | 58 | 15 | 40 | 3 |
Huehuetoca | 29 | 0 | 26 | 3 |
Xonacatlán | 26 | 2 | 17 | 7 |
Teoloyucan | 19 | 1 | 17 | 1 |
Zinacantepec | 44 | 5 | 27 | 12 |
Acolman | 44 | 2 | 37 | 5 |
Tianguistenco | 13 | 1 | 10 | 2 |
Tenancingo | 11 | 1 | 9 | 1 |
Tepotzotlán | 25 | 2 | 18 | 5 |
Almoloya de Juarez | 23 | 1 | 17 | 5 |
El Oro | 15 | 4 | 11 | 0 |
Atlacomulco | 15 | 4 | 10 | 1 |
San Felipe del Progreso | 22 | 3 | 18 | 1 |
Melchor Ocampo | 21 | 1 | 13 | 7 |
Atenco | 10 | 2 | 8 | 0 |
Amecameca | 29 | 0 | 24 | 5 |
Tlalmanalco | 36 | 1 | 24 | 1 |
Nopaltepec | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jiquipilco | 9 | 1 | 8 | 0 |
Jocotitlán | 10 | 1 | 7 | 2 |
San José del Rincón | 10 | 4 | 6 | 0 |
Valle de Bravo | 13 | 3 | 8 | 2 |
Amatepec | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Simón de Guerrero | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coatepec Harinas | 4 | 1 | 3 | 0 |
Zumpahuacan | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tenango del Valle | 25 | 1 | 22 | 2 |
Rayón | 3 | 0 | 3 | 0 |
San Antonio La Isla | 6 | 1 | 5 | 0 |
Calimaya | 14 | 0 | 12 | 2 |
Xalatlaco | 13 | 2 | 10 | 1 |
Coyotepec | 18 | 4 | 9 | 5 |
Tezoyuca | 17 | 0 | 15 | 2 |
Ozumba | 10 | 1 | 9 | 0 |
Tonanitla | 5 | 0 | 4 | 1 |
Nextlalpan | 5 | 1 | 4 | 1 |
Capuluhac | 7 | 3 | 4 | 0 |
San Mateo Atenco | 23 | 0 | 16 | 7 |
Jaltenco | 3 | 0 | 2 | 1 |
Santa Cruz Atizapan | 25 | 2 | 17 | 6 |
Teotihuacan | 14 | 4 | 7 | 3 |
Temoaya | 29 | 3 | 24 | 2 |
Villa del Carbón | 3 | 0 | 2 | 1 |
Acambay | 6 | 2 | 4 | 0 |
Ocoyoacac | 19 | 1 | 16 | 2 |
Temamatla | 9 | 1 | 7 | 1 |
Cocotitlán | 12 | 0 | 9 | 3 |
Atlautla | 6 | 1 | 2 | 3 |
Temascalapa | 6 | 2 | 3 | 1 |
Otumba | 16 | 5 | 10 | 1 |
Chiautla | 4 | 0 | 3 | 1 |
Chiconcuac | 4 | 0 | 4 | 0 |
Isidro Fabela | 2 | 0 | 2 | 0 |
Otzolotepec | 14 | 1 | 13 | 0 |
Soyaniquilpan | 4 | 3 | 0 | 1 |
Ixtapan de la Sal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amanalco | 5 | 1 | 4 | 0 |
Apaxco | 4 | 0 | 3 | 1 |
Tepetlixpa | 12 | 3 | 9 | 1 |
Ayapango | 2 | 0 | 2 | 0 |
Morelos | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sultepec | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zacazonapan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Huyepoxtla | 6 | 1 | 4 | 1 |
Tequisquiac | 4 | 0 | 3 | 1 |
Jilotepec | 5 | 1 | 4 | 0 |
Axapusco | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jilotzingo | 5 | 0 | 3 | 2 |
Villa Guerrero | 2 | 1 | 1 | 0 |
Villa Victoria | 4 | 0 | 3 | 1 |
Tepetlaoxtoc | 7 | 1 | 5 | 1 |
San Martín de las Pirámides | 7 | 0 | 6 | 1 |
Ocuilan | 3 | 0 | 3 | 0 |
Texcalyacac | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tejupilco | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chapultepec | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ecatzingo | 5 | 0 | 4 | 1 |
Timilpan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Temascalcingo | 3 | 3 | 0 | 0 |
Aculco | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juchitepec | 2 | 0 | 2 | 0 |
Villa de Allende | 1 | 0 | 1 | 0 |
Papalotla | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mexicaltzingo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Almoloya del Rio | 2 | 0 | 1 | 1 |
Temascaltepec | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tenango del Aire | 2 | 0 | 1 | 1 |
Chapa de Mota | 1 | 0 | 0 | 1 |
Almoloya de Alquisiras | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polotitlán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fuente Secretaría de Salud Federal